Sterk, romslig og trygg er stikkord for den nye utgaven av Rexton. Med 4×4 og lavserie kan du være sikker på at Rexton alltid tar deg frem – uansett kjøreforhold.
Den nye utgaven av Rexton er tryggere, kraftigere og tøffere. Med blant annet ny front, nye felger og fire nye hovedlys ser den tøffere ut enn noen gang.
Denne autentiske SUV-en er en fryd å kjøre, og teknologien om bord setter en ny standard for luksus, komfort og sikkerhet. Med 4×4 og lavserie som standard, kommer den alltid frem dit du skal.
KGM Rexton tekniske spesifikasjoner
TEKNISKE DATA
| MOTOR | Diesel 2.2 (2/5-seter) | Diesel 2.2 (7-seter) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kjøring | Part time 4WD | ||||
| Girkasse | 8AT | ||||
| Miljøklasse | Euro 6d Step 2 | ||||
| EKSTERIØR DIMENSJONER | Total lengde | mm | 4850 | ||
| Total bredde | 1960 | ||||
| Total høyde | 1825 (Inklusive takskinner) | ||||
| Akselavstand | 2865 | ||||
| Sporvidde | Foran | 1640 | |||
| Bak | 1640 | ||||
| Overheng | Foran | 895 | |||
| Bak | 1090 | ||||
| Minimum bakkeklaring | 203 (med 5-link bakfjæring) | ||||
| Svingradius Ø | m | 11 | |||
| VEKT | Totalvekt | kg | 2800 | 2950 | |
| Egenvekt | 2070 | 2105 | |||
| Total Hengervekt | Bremset | 3000 | |||
| Ubremset | 750 | ||||
| MOTOR | Drivstoff | – | Diesel | ||
| Drivstofftank | ℓ | 70 | |||
| Sylindervolum | cc | 2157 | |||
| Boring X slag | mm | 86,2 X 92,4 | |||
| Kompresjonsforhold | – | 15,5:1 | |||
| Antall sylindrer | – | 4 in-line | |||
| EFFEKT | Maks. effekt | kW/rpm | 148,6 / 3800 | ||
| hk/rpm | 202 / 3800 | ||||
| Maks. dreiemoment | Nm/rpm | 441 / 1600~2600 | |||
| kg.m/rpm | 45 / 1600~2600 | ||||
| Maks. hastighet | km/h | 184 | |||
| FORBRUK (WLTP) | CO2 (kombinert) | g/km | 211 | 215 | |
| Blandet kjøring | ℓ/100km | 8,06 | 8,19 | ||
| Fase 1 (Lav) | 10,089 | 10,176 | |||
| Fase 2 (Medium) | 8,067 | 8,133 | |||
| Fase 3 (Høy) | 7,001 | 7,070 | |||
| Fase 4 (Ekstra høy) | 8,215 | 8,446 | |||
* Drivstofføkonomi kan variere avhengig av veiforhold eller førervaner.
* Deklarert drivstofforbruk og CO2-utslipp ble bestemt i henhold til den nylig introduserte Worldwide Harmonized Light Vehicle Test (WLTP)-prosedyren og ble også målt i henhold til Real Driving Emission (RDE)-metoden under veitester. Motorene overholder utslippsstandarden Euro 6d Stage 2. Detaljene gjelder ikke for en enkelt bil og er ikke en del av tilbudet, men tjener kun til sammenligning mellom ulike kjøretøytyper.



