Nye Musso Grand er en pickup i ordets rette forstand: en sterk, solid og praktisk partner for både arbeid og fritid. En pålitelig arbeidshest som alltid får jobben gjort.
Med 4×4, lavserie, suveren trekkraft, moderne design og sterk motor, er Musso Grand er en pickup som alltid oppfyller dine behov.
En kraftig og allsidig pickup som kombinerer imponerende ytelse, komfort og pålitelighet. Med Musso Grand får du en robust arbeidshest som er klar for eventyr og utfordringer.
Den har et tøft og muskuløst utseende som kombinerer moderne estetikk med funksjonalitet. Det store lasteplanet gir deg rikelig med plass til å transportere alt du trenger.
KGM Musso Grand tekniske spesifikasjoner
TEKNISKE DATA
| MOTOR | Diesel 2.2 (2/5-seter) | |||
|---|---|---|---|---|
| Drivhjul | 4WD | |||
| Girkasse | 6AT | |||
| Miljøklasse | Euro 6d Step 2 | |||
| EKSTERIØR DIMENSJONER | Total lengde | mm | 5415 | |
| Total bredde | 1950 | |||
| Total høyde | 1885 | |||
| Akselavstand | 3210 | |||
| Sporvidde | Foran | 1640 | ||
| Bak | 1640 | |||
| Overheng | Foran | 900 | ||
| Bak | 1305 | |||
| Minimum bakkeklaring | 220 | |||
| Svingradius Ø | m | 12,2 | ||
| VEKT | Totalvekt | kg | 2890 | |
| Egenvekt | 2195 | |||
| Total Hengervekt | Bremset | 3000 | ||
| Ubremset | 750 | |||
| MOTOR | Drivstoff | – | Diesel | |
| Drivstofftank | ℓ | 75 | ||
| Sylindervolum | cc | 2157 | ||
| Boring X slag | mm | 86,2 X 92,4 | ||
| Kompresjonsforhold | – | 15,5:1 | ||
| Antall sylindrer | – | 4 in-line | ||
| EFFEKT | Maks. effekt | kW/rpm | 148,6 / 3800 | |
| hk/rpm | 202 / 3800 | |||
| Maks. dreiemoment | Nm/rpm | 441 / 1600~2600 | ||
| kg.m/rpm | 45 / 1600~2600 | |||
| Maks. hastighet | km/h | 172 | ||
| FORBRUK (WLTP) | CO2 (kombinert) | g/km | 241 | |
| Blandet kjøring | ℓ/100km | 9,181 | ||
| Fase 1 (Lav) | 11,749 | |||
| Fase 2 (Medium) | 8,958 | |||
| Fase 3 (Høy) | 7,921 | |||
| Fase 4 (Ekstra høy) | 9,428 | |||
| LASTEPLAN | Lengde / Bredde / Høyde | mm | 1610 / 1570 / 570 | |
| FJÆRING | Foran | – | Dobbelt bremseoppheng | |
| Bak | – | 5-Link (Black Line) bladoppheng (Prime Edition) | ||
* Drivstofføkonomi kan variere avhengig av veiforhold eller kjørevaner.
* Tekniske data kan variere litt avhengig av regionale sertifiseringskrav eller salgsspesifikasjoner.



